
Hiroto Endo
遠藤 大斗
BIRTHDAY | 1997.3.1 |
HEIGHT | 173cm |
CITY | 宮城県蔵王町 |
BLOOD TYPE | O型 |
COLOR | PINK |
GROUP | ぜんりょく☀︎ボーイズ |

Kosei Nakagawa
中川 昂星
BIRTHDAY | 1999.5.9 |
HEIGHT | 184cm |
CITY | 青森県青森市 |
BLOOD TYPE | B型 |
COLOR | PURPLE |
GROUP | ぜんりょく☀︎ドリーマーズ |

Isshin Ohira
大平 一心
BIRTHDAY | 2005.3.14 |
HEIGHT | 162cm |
CITY | 宮城県仙台市 |
BLOOD TYPE | A型 |
COLOR | ORANGE |
GROUP | ぜんりょく☀︎ボーイズ |

Daiki Miura
三浦 大輝
BIRTHDAY | 1997.12.21 |
HEIGHT | 177cm |
CITY | 宮城県石巻市 |
BLOOD TYPE | AB型 |
COLOR | YELLOW |
GROUP | ぜんりょく☀︎ボーイズ |

Teruto Koseki
古関 輝人
BIRTHDAY | 2005.12.1 |
HEIGHT | 153cm |
CITY | 宮城県仙台市 |
BLOOD TYPE | ?型 |
COLOR | RED |
GROUP | ぜんりょく☀︎ドリーマーズ |

Yuri Sakakida
榊田 悠力
BIRTHDAY | 2005.5.11 |
HEIGHT | 165cm |
CITY | 宮城県名取市 |
BLOOD TYPE | A型 |
COLOR | BLUE |
GROUP | ぜんりょく☀︎ドリーマーズ |

Shin Komatsu
小松 笙
BIRTHDAY | 1998.5.21 |
HEIGHT | 184cm |
CITY | 宮城県気仙沼市 |
BLOOD TYPE | O型 |
COLOR | BLUE |
GROUP | ぜんりょく☀︎ボーイズ |

Issei Hodohara
保土原 壱成
BIRTHDAY | 2001.3.10 |
HEIGHT | 184cm |
CITY | 宮城県仙台市 |
BLOOD TYPE | B型 |
COLOR | GREEN |
GROUP | ぜんりょく☀︎ボーイズ |

Yusuke Suzuki
鈴木 悠介
BIRTHDAY | 1998.4.17 |
HEIGHT | 175cm |
CITY | 秋田県大仙市 |
BLOOD TYPE | A型 |
COLOR | YELLOW |
GROUP | ぜんりょく☀︎ドリーマーズ |

Shunta Mori
森 瞬太
BIRTHDAY | 1994.11.9 |
HEIGHT | 174cm |
CITY | 宮城県仙台市 |
BLOOD TYPE | O型 |
COLOR | RED |
GROUP | ぜんりょく☀︎ボーイズ |